| ประเภท/ตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร (คน) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม | |||||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
| ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา | |||||||||
| ผู้อำนวยการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| รองผู้อำนวยการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| ๒. ครูผู้สอน | |||||||||
| ข้าราชการครู | 0 | 0 | 6 | 11 | 23 | 43 | 1 | 0 | 84 | 
| พนักงานจ้าง(ครูอัตราจ้าง) | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| รวม | 0 | 0 | 7 | 17 | 23 | 44 | 1 | 0 | 92 | 
| ๓. บุคลากรสนับสนุน | |||||||||
| พนักงานจ้างตามภารกิจ | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| พนักงานจ้างทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ลูกจ้างประจำ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| อื่นๆ | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| รวม | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 10 | 11 | 23 | 26 | 46 | 1 | 0 | 124 | 
